AES株価 $14.85 · 時価総額 $10.6bn
AES CORP
Cogeneration Services & Small Power Producers| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $12.7bn | $12.3bn | $12.2bn |
| 成長率 | — | -3.1% | -0.4% |
| 総利益 | $2.5bn | $2.3bn | $2.2bn |
| 総利益率 | 19.8% | 18.8% | 18.1% |
| 販管費 | $255m | $288m | $241m |
| 販管費率 | 2.0% | 2.3% | 2.0% |
| 営利 | — | — | — |
| 営利率 | — | — | — |
| 純利益 | $249m | $1.7bn | $910m |
| PSR | 0.83x | 0.86x | 0.86x |
| PGPR | 4.2x | 4.6x | 4.8x |
| PER | 42.5x | 6.3x | 11.6x |
| PBR | 4.25x | 2.90x | 2.60x |
| ネットキャッシュ | $1.2bn | $953m | $647m |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | — | — |
| セールス効率 | — | -575.8% | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
