AFRI株価 $10.46 · 時価総額 $282m
FORAFRIC GLOBAL PLC
Grain Mill Products| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $302m | $274m | $176m |
| 成長率 | — | -9.2% | -35.6% |
| 総利益 | $29m | $27m | $18m |
| 総利益率 | 9.5% | 10.0% | 10.4% |
| 販管費 | $27m | $35m | $22m |
| 販管費率 | 9.0% | 12.8% | 12.4% |
| 営利 | $1m | $-8m | $-4m |
| 営利率 | 0.4% | -2.8% | -2.0% |
| 純利益 | $-13m | $-24m | $-15m |
| PSR | 0.93x | 1.03x | 1.60x |
| PGPR | 9.9x | 10.3x | 15.3x |
| PER | — | — | — |
| PBR | 9.64x | 52.96x | 42.30x |
| ネットキャッシュ | $0m | $-6m | $-12m |
| EV/EBITDA | 46.9x | — | 172.6x |
| Rule of 40 | — | -12.0% | -37.6% |
| セールス効率 | — | -15.5% | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
