AIOT株価 $3.91 · 時価総額 $525m
POWERFLEET, INC.
Communications Equipment, NECAIoTソリューションとSaaSプラットフォームで企業や中堅企業に資産管理と業務効率化のビジネスインテリジェンスを提供
| 期 | 23/12 | 25/03 | 26/03 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $134m | $363m | $444m |
| 成長率 | — | — | — |
| 総利益 | $67m | $195m | $246m |
| 総利益率 | 50.2% | 53.7% | 55.5% |
| 販管費 | $71m | $204m | $208m |
| 販管費率 | 53.3% | 56.4% | 47.0% |
| 営利 | $-13m | $-26m | $20m |
| 営利率 | -9.4% | -7.1% | 4.4% |
| 純利益 | $-6m | $-51m | $-21m |
| PSR | 3.92x | 1.45x | 1.18x |
| PGPR | 7.8x | 2.7x | 2.1x |
| PER | — | — | — |
| PBR | 9.12x | 1.17x | 1.10x |
| ネットキャッシュ | $-2m | $-193m | $-199m |
| EV/EBITDA | — | 33.2x | 9.1x |
| Rule of 40 | — | — | — |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
