AON株価 $366.57 · 時価総額 $79.2bn
Aon plc
Insurance Agents, Brokers & Service| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $13.4bn | $15.7bn | $17.2bn |
| 成長率 | — | 17.4% | 9.4% |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | — | — | — |
| 販管費率 | — | — | — |
| 営利 | $3.8bn | $3.8bn | $4.3bn |
| 営利率 | 28.3% | 24.4% | 25.3% |
| 純利益 | $2.6bn | $2.7bn | $3.7bn |
| PSR | 5.92x | 5.04x | 4.61x |
| PGPR | — | — | — |
| PER | 30.9x | 29.8x | 21.4x |
| PBR | — | 12.94x | 8.47x |
| ネットキャッシュ | $-5.5bn | $-5.2bn | $-5.0bn |
| EV/EBITDA | 21.4x | 21.0x | 18.6x |
| Rule of 40 | — | 41.8% | 34.7% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
