ARCB株価 $149.48 · 時価総額 $3.5bn
ARCBEST CORPORATION
Trucking (No Local)| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $4.4bn | $4.2bn | $4.0bn |
| 成長率 | — | -5.6% | -4.0% |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | — | — | — |
| 販管費率 | — | — | — |
| 営利 | $173m | $244m | $90m |
| 営利率 | 3.9% | 5.8% | 2.3% |
| 純利益 | $195m | $174m | $60m |
| PSR | 0.78x | 0.83x | 0.86x |
| PGPR | — | — | — |
| PER | 17.7x | 19.9x | 57.6x |
| PBR | 2.79x | 2.63x | 2.67x |
| ネットキャッシュ | $-2m | $-137m | $-163m |
| EV/EBITDA | 10.9x | 9.1x | 13.9x |
| Rule of 40 | — | 0.2% | -1.7% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
