ASIX株価 $20.43 · 時価総額 $575m
AdvanSix Inc.
Plastic Materials, Synth Resins & Nonvulcan Elastomersナイロン樹脂や肥料化学中間体を製造し建材や農業自動車産業などに販売する
| 期 | 19/12 | 20/12 | 21/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $1.3bn | $1.2bn | $1.7bn |
| 成長率 | — | -10.8% | 45.5% |
| 総利益 | $135m | $134m | $134m |
| 総利益率 | 10.4% | 11.6% | 7.9% |
| 販管費 | $75m | $71m | $83m |
| 販管費率 | 5.8% | 6.1% | 4.9% |
| 営利 | — | — | — |
| 営利率 | — | — | — |
| 純利益 | $41m | $46m | $140m |
| PSR | 0.44x | 0.50x | 0.34x |
| PGPR | 4.2x | 4.3x | 4.3x |
| PER | 13.9x | 12.5x | 4.1x |
| PBR | 1.37x | 1.29x | 0.96x |
| ネットキャッシュ | $6m | $10m | $14m |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | — | — |
| セールス効率 | — | — | 0.0% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
