ASST株価 $11.98 · 時価総額 $27m
Strive, Inc.
Finance Services| 期 | — | — | 24/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | — | — | $4m |
| 成長率 | — | — | — |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | — | — | $11m |
| 販管費率 | — | — | 308.2% |
| 営利 | — | — | $-23m |
| 営利率 | — | — | -620.7% |
| 純利益 | — | — | $-22m |
| PSR | — | — | 7.26x |
| PGPR | — | — | — |
| PER | — | — | — |
| PBR | — | — | 1.14x |
| ネットキャッシュ | — | — | $6m |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | — | — |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
