BAND株価 $52.25 · 時価総額 $1.6bn
BANDWIDTH INC.
Services-Prepackaged Software企業向けに音声やメッセージングAI機能を組み込むAPIとグローバル通信クラウドを提供し顧客のデジタル変革を支援する
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $601m | $748m | $754m |
| 成長率 | — | 24.5% | 0.7% |
| 総利益 | $236m | $280m | $295m |
| 総利益率 | 39.3% | 37.4% | 39.1% |
| 販管費 | $102m | $110m | $102m |
| 販管費率 | 17.0% | 14.7% | 13.5% |
| 営利 | $-35m | $-20m | $-14m |
| 営利率 | -5.9% | -2.7% | -1.9% |
| 純利益 | $-16m | $-7m | $-13m |
| PSR | 2.61x | 2.09x | 2.08x |
| PGPR | 6.6x | 5.6x | 5.3x |
| PER | — | — | — |
| PBR | 5.27x | 5.01x | 3.92x |
| ネットキャッシュ | $132m | $82m | $103m |
| EV/EBITDA | 229.3x | 50.9x | 37.2x |
| Rule of 40 | — | 21.8% | -1.2% |
| セールス効率 | — | 573.3% | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
