BOH株価 $80.07 · 時価総額 $3.2bn
BANK OF HAWAII CORPORATION
State Commercial Banksハワイや太平洋諸島で個人や法人顧客向けに預金や融資など幅広い金融商品とサービスを提供する
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $116m | $122m | $122m |
| 成長率 | — | 5.2% | -0.1% |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | — | — | — |
| 販管費率 | — | — | — |
| 営利 | — | — | — |
| 営利率 | — | — | — |
| 純利益 | $171m | $150m | $206m |
| PSR | 27.42x | 26.05x | 26.09x |
| PGPR | — | — | — |
| PER | 18.6x | 21.2x | 15.4x |
| PBR | 2.25x | 1.91x | 1.72x |
| ネットキャッシュ | $441m | $205m | $388m |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | — | — |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
