BULL株価 $7.27 · 時価総額 $2.9bn
Webull Corp
Security Brokers, Dealers & Flotation CompaniesWebullCorporationは顧客の証券口座を通じた株式ETFオプション先物デジタル資産等の取引サービスを提供し手数料等で収益を得る
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $390m | $390m | $571m |
| 成長率 | — | 0.2% | 46.3% |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | $96m | $123m | $169m |
| 販管費率 | 24.6% | 31.4% | 29.5% |
| 営利 | — | — | — |
| 営利率 | — | — | — |
| 純利益 | $6m | $-23m | $25m |
| PSR | 7.41x | 7.40x | 5.05x |
| PGPR | — | — | — |
| PER | 475.5x | — | 116.5x |
| PBR | — | — | 2.84x |
| ネットキャッシュ | $372m | $271m | $653m |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | — | — |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
