CATY株価 $63.55 · 時価総額 $4.3bn
Cathay General Bancorp
State Commercial Banksカリフォルニア州を拠点に商業銀行を運営し預金と融資を主な収益源とする銀行持株会社
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $44m | $52m | $54m |
| 成長率 | — | 19.0% | 2.9% |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | — | — | — |
| 販管費率 | — | — | — |
| 営利 | — | — | — |
| 営利率 | — | — | — |
| 純利益 | $354m | $286m | $315m |
| PSR | 97.25x | 81.71x | 79.39x |
| PGPR | — | — | — |
| PER | 12.1x | 14.9x | 13.6x |
| PBR | 1.56x | 1.50x | 1.46x |
| ネットキャッシュ | $481m | $481m | $481m |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | — | — |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
