CBIO株価 $16.44 · 時価総額 $453m
CRESCENT BIOPHARMA, INC.
Pharmaceutical Preparationsがん患者向けにPD-1xVEGF二重特異性抗体や抗体薬物複合体を開発する臨床段階のバイオテクノロジー企業
| 期 | — | — | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | — | — | $11m |
| 成長率 | — | — | — |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | — | — | $7m |
| 販管費率 | — | — | 60.8% |
| 営利 | — | — | $-153m |
| 営利率 | — | — | -1407.5% |
| 純利益 | — | — | $-154m |
| PSR | — | — | 41.78x |
| PGPR | — | — | — |
| PER | — | — | — |
| PBR | — | — | 2.23x |
| ネットキャッシュ | — | — | $213m |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | — | — |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
