COSO株価 $27.68
COASTALSOUTH BANCSHARES, INC.
State Commercial Banks| 期 | — | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | — | $2m | $2m |
| 成長率 | — | — | 6.4% |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | — | $1m | $1m |
| 販管費率 | — | 53.2% | 62.7% |
| 営利 | — | — | — |
| 営利率 | — | — | — |
| 純利益 | — | $22m | $25m |
| PSR | — | — | — |
| PGPR | — | — | — |
| PER | — | — | — |
| PBR | — | — | — |
| ネットキャッシュ | — | — | — |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | — | — |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
