CRNC株価 $8.14 · 時価総額 $353m
CERENCE INC.
Services-Prepackaged Software自動車メーカー向けに会話型AIソリューションを開発しソフトウェアライセンスとクラウドサービスで収益を得る
| 期 | 23/09 | 24/09 | 25/09 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $294m | $332m | $252m |
| 成長率 | — | 12.6% | -24.0% |
| 総利益 | $199m | $244m | $183m |
| 総利益率 | 67.7% | 73.7% | 72.7% |
| 販管費 | $28m | $22m | $22m |
| 販管費率 | 9.3% | 6.6% | 8.7% |
| 営利 | $-27m | $-580m | $-2m |
| 営利率 | -9.2% | -174.9% | -0.9% |
| 純利益 | $-56m | $-588m | $-19m |
| PSR | 1.20x | 1.07x | 1.40x |
| PGPR | 1.8x | 1.4x | 1.9x |
| PER | — | — | — |
| PBR | 0.51x | 2.50x | 2.34x |
| ネットキャッシュ | — | — | — |
| EV/EBITDA | — | — | 66.9x |
| Rule of 40 | — | -162.3% | -24.9% |
| セールス効率 | — | — | -67922.2% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
