CRWD株価 $179.38
CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.
Services-Prepackaged SoftwareAIを中核とするクラウドネイティブなサイバーセキュリティプラットフォームを企業顧客に提供し脅威検知と防御を自動化する
| 期 | 24/01 | 25/01 | 26/01 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $3.1bn | $4.0bn | $4.8bn |
| 成長率 | — | 29.4% | 21.7% |
| 総利益 | $2.3bn | $3.0bn | $3.6bn |
| 総利益率 | 75.2% | 75.0% | 74.7% |
| 販管費 | $1.1bn | $1.5bn | $1.8bn |
| 販管費率 | 37.3% | 38.5% | 38.1% |
| 営利 | $-19m | $-116m | $-293m |
| 営利率 | -0.6% | -2.9% | -6.1% |
| 純利益 | $72m | $-15m | $-162m |
| PSR | — | — | — |
| PGPR | — | — | — |
| PER | — | — | — |
| PBR | — | — | — |
| ネットキャッシュ | $2.6bn | $3.6bn | $4.5bn |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | 26.5% | 15.6% |
| セールス効率 | — | 174.2% | 204.3% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
