CSX株価 $50.19 · 時価総額 $95.1bn
CSX CORPORATION
Railroads, Line-Haul Operating| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $14.7bn | $14.5bn | $14.1bn |
| 成長率 | — | -0.8% | -3.1% |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | — | — | — |
| 販管費率 | — | — | — |
| 営利 | $5.5bn | $5.2bn | $4.5bn |
| 営利率 | 37.5% | 36.1% | 32.1% |
| 純利益 | $3.7bn | $3.5bn | $2.9bn |
| PSR | 6.49x | 6.54x | 6.75x |
| PGPR | — | — | — |
| PER | 25.9x | 27.4x | 32.9x |
| PBR | 7.93x | 7.60x | 7.23x |
| ネットキャッシュ | $-16.6bn | $-16.5bn | $-16.9bn |
| EV/EBITDA | 15.7x | 16.2x | 18.1x |
| Rule of 40 | — | 35.3% | 29.0% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
