DC株価 $4.70 · 時価総額 $536m
Dakota Gold Corp.
Metal Mining米国で鉱物資源の取得探査開発を行い金銀などの鉱物資源を将来的に生産販売する
| 期 | 22/03 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | — | — | — |
| 成長率 | — | — | — |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | $24m | $11m | $10m |
| 販管費率 | — | — | — |
| 営利 | $-31m | $-34m | $-31m |
| 営利率 | — | — | — |
| 純利益 | $-13m | $-34m | $-30m |
| PSR | — | — | — |
| PGPR | — | — | — |
| PER | — | — | — |
| PBR | 4.71x | 5.82x | 4.76x |
| ネットキャッシュ | $41m | $9m | $30m |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | — | — |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
