DCI株価 $92.66 · 時価総額 $11.1bn
DONALDSON COMPANY, INC.
Industrial & Commercial Fans & Blowers & Air Purifing Equip| 期 | 23/07 | 24/07 | 25/07 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $3.4bn | $3.6bn | $3.7bn |
| 成長率 | — | 4.5% | 2.9% |
| 総利益 | $1.2bn | $1.3bn | $1.3bn |
| 総利益率 | 33.8% | 35.5% | 34.8% |
| 販管費 | $602m | $637m | $641m |
| 販管費率 | 17.6% | 17.8% | 17.4% |
| 営利 | $480m | $544m | $495m |
| 営利率 | 14.0% | 15.2% | 13.4% |
| 純利益 | $359m | $414m | $367m |
| PSR | 3.23x | 3.09x | 3.01x |
| PGPR | 9.6x | 8.7x | 8.6x |
| PER | 30.9x | 26.8x | 30.2x |
| PBR | 8.40x | 7.45x | 7.63x |
| ネットキャッシュ | $-434m | $-276m | $-457m |
| EV/EBITDA | 20.1x | 17.7x | 19.4x |
| Rule of 40 | — | 19.7% | 16.3% |
| セールス効率 | — | 330.8% | 274.4% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
