DJT株価 $9.88 · 時価総額 $2.7bn
Trump Media & Technology Group Corp.
Services-Computer Programming, Data Processing, Etc.ソーシャルメディア「TruthSocial」を運営し家族向けTVストリーミング「Truth+」や金融サービス「TruthFi」を展開する
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $4m | $4m | $4m |
| 成長率 | — | -12.3% | 1.7% |
| 総利益 | $4m | $3m | $2m |
| 総利益率 | 96.0% | 82.9% | 54.5% |
| 販管費 | $9m | $131m | $119m |
| 販管費率 | 214.9% | 3609.4% | 3235.0% |
| 営利 | $-16m | $-186m | $-573m |
| 営利率 | -386.5% | -5140.9% | -15560.8% |
| 純利益 | $-58m | $-401m | $-401m |
| PSR | 661.82x | 755.51x | 742.42x |
| PGPR | 689.3x | 911.4x | 1362.0x |
| PER | — | — | — |
| PBR | — | 2.99x | 1.66x |
| ネットキャッシュ | $3m | $165m | $-813m |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | -5153.2% | -15559.1% |
| セールス効率 | — | -0.8% | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
