DLO株価 $14.88
DLocal Limited
Services-Business Services, NEC| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $650m | $746m | $1.1bn |
| 成長率 | — | 14.7% | 46.6% |
| 総利益 | $277m | $295m | $403m |
| 総利益率 | 42.6% | 39.5% | 36.8% |
| 販管費 | $71m | $101m | $119m |
| 販管費率 | 10.9% | 13.6% | 10.9% |
| 営利 | $180m | $141m | $220m |
| 営利率 | 27.6% | 18.8% | 20.1% |
| 純利益 | $149m | $120m | $197m |
| PSR | — | — | — |
| PGPR | — | — | — |
| PER | — | — | — |
| PBR | — | — | — |
| ネットキャッシュ | $536m | $425m | $720m |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | 33.5% | 66.7% |
| セールス効率 | — | 58.1% | 616.2% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
