DLTR株価 $128.57 · 時価総額 $27.7bn
DOLLAR TREE, INC.
Retail-Variety Stores| 期 | 24/02 | 25/02 | 26/01 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $16.8bn | $17.6bn | $19.4bn |
| 成長率 | — | 4.7% | — |
| 総利益 | $6.0bn | $6.3bn | $7.1bn |
| 総利益率 | 35.8% | 35.8% | 36.4% |
| 販管費 | $4.2bn | $4.8bn | $5.5bn |
| 販管費率 | 25.3% | 27.5% | 28.2% |
| 営利 | $1.8bn | $1.5bn | $1.7bn |
| 営利率 | 10.6% | 8.3% | 8.5% |
| 純利益 | $-998m | $-3.0bn | $1.3bn |
| PSR | 1.65x | 1.57x | 1.43x |
| PGPR | 4.6x | 4.4x | 3.9x |
| PER | — | — | 21.6x |
| PBR | 3.78x | 6.95x | 7.36x |
| ネットキャッシュ | $-3.0bn | $-2.2bn | $-1.7bn |
| EV/EBITDA | 14.1x | 15.0x | 12.8x |
| Rule of 40 | — | 13.0% | — |
| セールス効率 | — | 46.5% | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
