DMAC株価 $6.64 · 時価総額 $79m
DIAMEDICA THERAPEUTICS INC.
Pharmaceutical Preparations重篤な虚血性疾患患者向けに組換えヒト組織カリクレイン-1を主成分とする医薬品候補DM199の開発を進める
| 期 | — | — | 18/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | — | — | $1m |
| 成長率 | — | — | — |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | — | — | $3m |
| 販管費率 | — | — | 547.8% |
| 営利 | — | — | $-7m |
| 営利率 | — | — | -1352.2% |
| 純利益 | — | — | $-6m |
| PSR | — | — | 158.79x |
| PGPR | — | — | — |
| PER | — | — | — |
| PBR | — | — | 4.66x |
| ネットキャッシュ | — | — | $17m |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | — | — |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
