DOW株価 $30.09 · 時価総額 $21.2bn
DOW INC.
Plastic Materials, Synth Resins & Nonvulcan Elastomers| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $44.6bn | $43.0bn | $40.0bn |
| 成長率 | — | -3.7% | -7.0% |
| 総利益 | $5.2bn | $5.2bn | $5.2bn |
| 総利益率 | 11.6% | 12.1% | 13.0% |
| 販管費 | $1.6bn | $1.6bn | $1.4bn |
| 販管費率 | 3.6% | 3.7% | 3.5% |
| 営利 | — | — | — |
| 営利率 | — | — | — |
| 純利益 | $660m | $1.2bn | $-2.4bn |
| PSR | 0.47x | 0.49x | 0.53x |
| PGPR | 4.1x | 4.1x | 4.1x |
| PER | 32.1x | 17.6x | — |
| PBR | 1.14x | 1.22x | 1.32x |
| ネットキャッシュ | $-11.9bn | $-13.5bn | $-14.0bn |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | — | — |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
