DSGR株価 $34.63 · 時価総額 $1.6bn
DISTRIBUTION SOLUTIONS GROUP, INC.
Wholesale-Machinery, Equipment & SuppliesMRO部品電子計測ソリューションサプライチェーンサービスを法人顧客に提供し生産性向上を支援する
| 期 | 22/12 | 23/12 | 24/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $1.2bn | $1.6bn | $1.8bn |
| 成長率 | — | 36.4% | 14.9% |
| 総利益 | $391m | $552m | $614m |
| 総利益率 | 33.9% | 35.1% | 34.0% |
| 販管費 | $349m | $509m | $558m |
| 販管費率 | 30.3% | 32.4% | 30.9% |
| 営利 | $42m | $43m | $56m |
| 営利率 | 3.6% | 2.7% | 3.1% |
| 純利益 | $7m | $-9m | $-7m |
| PSR | 1.41x | 1.03x | 0.90x |
| PGPR | 4.2x | 2.9x | 2.6x |
| PER | 219.1x | — | — |
| PBR | 2.88x | 2.45x | 2.53x |
| ネットキャッシュ | $-388m | $-485m | $-669m |
| EV/EBITDA | 23.1x | 19.8x | 17.6x |
| Rule of 40 | — | 39.1% | 18.0% |
| セールス効率 | — | 100.8% | 126.5% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
