DUOT株価 $7.73 · 時価総額 $158m
Duos Technologies Group, Inc.
Services-Prepackaged SoftwareAIを活用したエッジコンピューティング基盤とエネルギー関連サービスをデータセンターや企業顧客に提供し収益を得る
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $7m | $7m | $27m |
| 成長率 | — | -2.5% | 271.2% |
| 総利益 | $1m | $0m | $8m |
| 総利益率 | 17.5% | 6.4% | 29.2% |
| 販管費 | $1m | $2m | $1m |
| 販管費率 | 20.0% | 29.4% | 4.5% |
| 営利 | $-11m | $-11m | $-10m |
| 営利率 | -153.2% | -150.9% | -36.1% |
| 純利益 | $-11m | $-11m | $-10m |
| PSR | 21.16x | 21.71x | 5.85x |
| PGPR | 120.8x | 336.9x | 20.1x |
| PER | — | — | — |
| PBR | 29.45x | 69.90x | 3.26x |
| ネットキャッシュ | $2m | $2m | $2m |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | -153.4% | 235.1% |
| セールス効率 | — | -129.2% | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
