EFSI株価 $41.26 · 時価総額 $146m
Eagle Financial Services, Inc.
State Commercial Banksバージニア州とメリーランド州で個人と法人向けに預金貸付や資産運用サービスを展開する
| 期 | 21/12 | 22/12 | 23/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $0m | $0m | $0m |
| 成長率 | — | -100.0% | — |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | — | — | — |
| 販管費率 | — | — | — |
| 営利 | — | — | — |
| 営利率 | — | — | — |
| 純利益 | $11m | $15m | $9m |
| PSR | 620.58x | 48818.57x | — |
| PGPR | — | — | — |
| PER | 13.3x | 10.1x | 15.7x |
| PBR | 1.33x | 1.44x | 1.35x |
| ネットキャッシュ | $34m | $34m | $34m |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | — | — |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
