EGBN株価 $28.39 · 時価総額 $862m
Eagle Bancorp, Inc.
State Commercial Banksメリーランド州を拠点に中小企業や個人向けに地域密着型金融サービスを提供する銀行持株会社
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | — | — | — |
| 成長率 | — | — | — |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | — | — | — |
| 販管費率 | — | — | — |
| 営利 | — | — | — |
| 営利率 | — | — | — |
| 純利益 | $101m | $-47m | $-138m |
| PSR | — | — | — |
| PGPR | — | — | — |
| PER | 8.6x | — | — |
| PBR | 0.68x | 0.70x | 0.76x |
| ネットキャッシュ | $-1.1bn | $-324m | $166m |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | — | — |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
