EU株価 $1.15 · 時価総額 $215m
enCore Energy Corp.
Miscellaneous Metal Ores米国でクリーンエネルギー向けウランをISR技術で採掘し供給する事業を展開
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $22m | $58m | $43m |
| 成長率 | — | 163.3% | -26.0% |
| 総利益 | $3m | $-7m | $10m |
| 総利益率 | 11.6% | -12.4% | 22.5% |
| 販管費 | $20m | $27m | $43m |
| 販管費率 | 89.9% | 46.4% | 98.7% |
| 営利 | $-41m | $-72m | $-66m |
| 営利率 | -183.9% | -123.7% | -152.4% |
| 純利益 | $-26m | $-61m | $-57m |
| PSR | 9.73x | 3.69x | 4.99x |
| PGPR | 83.7x | — | 22.2x |
| PER | — | — | — |
| PBR | 0.82x | 0.75x | 0.94x |
| ネットキャッシュ | $7m | $20m | $-58m |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | 39.6% | -178.4% |
| セールス効率 | — | -136.9% | 108.7% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
