EVER株価 $27.15 · 時価総額 $981m
EverQuote, Inc.
Services-Computer Programming, Data Processing, Etc.| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $288m | $500m | $693m |
| 成長率 | — | 73.7% | 38.5% |
| 総利益 | $265m | $479m | $673m |
| 総利益率 | 92.2% | 95.8% | 97.2% |
| 販管費 | $240m | $388m | $541m |
| 販管費率 | 83.4% | 77.5% | 78.1% |
| 営利 | $-52m | $32m | $58m |
| 営利率 | -18.1% | 6.3% | 8.4% |
| 純利益 | $-51m | $32m | $99m |
| PSR | 3.41x | 1.96x | 1.42x |
| PGPR | 3.7x | 2.0x | 1.5x |
| PER | — | 30.5x | 9.9x |
| PBR | 12.13x | 7.25x | 4.12x |
| ネットキャッシュ | $33m | $98m | $167m |
| EV/EBITDA | — | 23.6x | 13.1x |
| Rule of 40 | — | 80.0% | 46.9% |
| セールス効率 | — | 144.9% | 126.5% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
