EXPD株価 $167.01 · 時価総額 $23.1bn
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON, INC.
Arrangement of Transportation of Freight & Cargo| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $9.3bn | $10.6bn | $11.1bn |
| 成長率 | — | 14.0% | 4.4% |
| 総利益 | $1.8bn | $1.8bn | $1.8bn |
| 総利益率 | 19.6% | 17.2% | 16.5% |
| 販管費 | $28m | $33m | $40m |
| 販管費率 | 0.3% | 0.3% | 0.4% |
| 営利 | $940m | $1.0bn | $1.1bn |
| 営利率 | 10.1% | 9.8% | 9.5% |
| 純利益 | $753m | $810m | $810m |
| PSR | 2.48x | 2.17x | 2.08x |
| PGPR | 12.6x | 12.6x | 12.6x |
| PER | 30.6x | 28.5x | 28.4x |
| PBR | 9.64x | 10.37x | 9.79x |
| ネットキャッシュ | $1.5bn | $1.1bn | $1.3bn |
| EV/EBITDA | 21.4x | 19.9x | 19.6x |
| Rule of 40 | — | 23.8% | 13.9% |
| セールス効率 | — | 0.0% | 0.0% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
