FDX株価 $308.61 · 時価総額 $72.8bn
FedEx Corporation
Air Courier Services世界中の顧客と企業に輸送eコマースビジネスサービスを統合ソリューションとして提供する
| 期 | 24/05 | 25/05 | 26/05 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $87.7bn | $87.9bn | $94.7bn |
| 成長率 | — | 0.3% | 7.7% |
| 総利益 | $71.0bn | $71.3bn | $78.1bn |
| 総利益率 | 81.0% | 81.1% | 82.4% |
| 販管費 | — | — | — |
| 販管費率 | — | — | — |
| 営利 | $5.6bn | $5.2bn | $5.5bn |
| 営利率 | 6.3% | 5.9% | 5.8% |
| 純利益 | $4.3bn | $4.1bn | $4.4bn |
| PSR | 0.83x | 0.83x | 0.77x |
| PGPR | 1.0x | 1.0x | 0.9x |
| PER | 16.8x | 17.8x | 16.4x |
| PBR | 2.64x | 2.59x | 2.30x |
| ネットキャッシュ | $-13.7bn | $-15.1bn | $-11.7bn |
| EV/EBITDA | 8.8x | 9.3x | 8.6x |
| Rule of 40 | — | 6.2% | 13.5% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
