FIZZ株価 $32.54 · 時価総額 $3.0bn
National Beverage Corp.
Bottled & Canned Soft Drinks & Carbonated Waters米国でスパークリングウォーターやジュースなどを製造販売し健康志向の消費者向けに独自フレーバーとパッケージで展開する
| 期 | 24/04 | 25/05 | 26/05 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $1.2bn | $1.2bn | $1.2bn |
| 成長率 | — | — | — |
| 総利益 | $428m | $444m | $437m |
| 総利益率 | 36.0% | 37.0% | 37.0% |
| 販管費 | $210m | $208m | $207m |
| 販管費率 | 17.6% | 17.4% | 17.5% |
| 営利 | $219m | $235m | $230m |
| 営利率 | 18.3% | 19.6% | 19.5% |
| 純利益 | $177m | $187m | $184m |
| PSR | 2.56x | 2.54x | 2.58x |
| PGPR | 7.1x | 6.9x | 7.0x |
| PER | 17.2x | 16.3x | 16.6x |
| PBR | 5.44x | 6.86x | 4.79x |
| ネットキャッシュ | $327m | $194m | $350m |
| EV/EBITDA | 11.4x | 11.1x | 10.7x |
| Rule of 40 | — | — | — |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
