FLYW株価 $16.56 · 時価総額 $2.0bn
FLYWIRE CORPORATION
Services-Business Services, NECクロスボーダー決済プラットフォームを企業や機関に提供し国際的な支払いを効率化する事業を展開する
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $403m | $492m | $623m |
| 成長率 | — | 22.1% | 26.6% |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | $108m | $129m | $157m |
| 販管費率 | 26.7% | 26.3% | 25.2% |
| 営利 | $-22m | $-7m | $11m |
| 営利率 | -5.3% | -1.5% | 1.8% |
| 純利益 | $-9m | $3m | $14m |
| PSR | 4.93x | 4.04x | 3.19x |
| PGPR | — | — | — |
| PER | — | 685.7x | 147.3x |
| PBR | 2.53x | 2.44x | 2.38x |
| ネットキャッシュ | $654m | $495m | $330m |
| EV/EBITDA | — | 147.8x | 44.4x |
| Rule of 40 | — | 20.6% | 28.4% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
