FOR株価 $29.34 · 時価総額 $1.5bn
FORESTAR GROUP INC.
Real Estate住宅建設業者向けに戸建て住宅用地を開発し販売する事業を展開
| 期 | 23/09 | 24/09 | 25/09 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $1.4bn | $1.5bn | $1.7bn |
| 成長率 | — | 5.0% | 10.1% |
| 総利益 | $304m | $359m | $364m |
| 総利益率 | 21.2% | 23.8% | 21.9% |
| 販管費 | $98m | $119m | $154m |
| 販管費率 | 6.8% | 7.9% | 9.3% |
| 営利 | $40m | $40m | $40m |
| 営利率 | 2.8% | 2.6% | 2.4% |
| 純利益 | $167m | $203m | $168m |
| PSR | 1.04x | 0.99x | 0.90x |
| PGPR | 4.9x | 4.2x | 4.1x |
| PER | 8.9x | 7.3x | 8.9x |
| PBR | 1.09x | 0.94x | 0.84x |
| ネットキャッシュ | $-79m | $-225m | $-423m |
| EV/EBITDA | 36.7x | 40.1x | 44.3x |
| Rule of 40 | — | 7.6% | 12.5% |
| セールス効率 | — | 265.4% | 11.7% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
