FOUR株価 $53.73
SHIFT4 PAYMENTS, INC.
Services-Business Services, NEC| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $2.6bn | $3.3bn | $4.2bn |
| 成長率 | — | 29.9% | 25.5% |
| 総利益 | $278m | $278m | $278m |
| 総利益率 | 10.9% | 8.4% | 6.7% |
| 販管費 | $329m | $459m | $682m |
| 販管費率 | 12.8% | 13.8% | 16.3% |
| 営利 | $115m | $247m | $351m |
| 営利率 | 4.5% | 7.4% | 8.4% |
| 純利益 | $86m | $230m | $119m |
| PSR | — | — | — |
| PGPR | — | — | — |
| PER | — | — | — |
| PBR | — | — | — |
| ネットキャッシュ | $-1.3bn | $-1.6bn | $-3.6bn |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | 37.3% | 33.9% |
| セールス効率 | — | 0.0% | 0.0% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
