FVR株価 $21.16 · 時価総額 $468m
FRONTVIEW REIT, INC.
Real Estate Investment Trusts| 期 | — | 23/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | — | $48m | $67m |
| 成長率 | — | — | 39.0% |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | — | $8m | $13m |
| 販管費率 | — | 16.7% | 19.3% |
| 営利 | — | $-14m | $-6m |
| 営利率 | — | -30.0% | -8.3% |
| 純利益 | — | $-1m | $-4m |
| PSR | — | 9.69x | 6.97x |
| PGPR | — | — | — |
| PER | — | — | — |
| PBR | — | — | 1.20x |
| ネットキャッシュ | — | — | $-301m |
| EV/EBITDA | — | 88.2x | 27.9x |
| Rule of 40 | — | — | 30.7% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
