GDOT株価 $13.38 · 時価総額 $743m
GREEN DOT CORP
Finance Services金融テクノロジー企業として銀行および決済ソリューションを構築し消費者や企業に金融ツールとサービスを提供する
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $1.5bn | $1.7bn | $2.0bn |
| 成長率 | — | 13.5% | 19.8% |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | $245m | $217m | $208m |
| 販管費率 | 16.8% | 13.1% | 10.4% |
| 営利 | $23m | $-2m | $14m |
| 営利率 | 1.5% | -0.1% | 0.7% |
| 純利益 | $7m | $-27m | $-99m |
| PSR | 0.51x | 0.45x | 0.37x |
| PGPR | — | — | — |
| PER | 110.6x | — | — |
| PBR | 0.87x | 0.85x | 0.84x |
| ネットキャッシュ | $682m | $1.5bn | $1.4bn |
| EV/EBITDA | 0.8x | -13.0x | -7.8x |
| Rule of 40 | — | 13.4% | 20.5% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
