GLOB株価 $35.11 · 従業員数 40人 · 1人売上 $61m
Globant S.A.
Services-Computer Processing & Data Preparation| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $2.1bn | $2.4bn | $2.5bn |
| 成長率 | — | 15.3% | 1.6% |
| 総利益 | $756m | $863m | $859m |
| 総利益率 | 36.1% | 35.7% | 35.0% |
| 販管費 | $537m | $633m | $629m |
| 販管費率 | 25.6% | 26.2% | 25.6% |
| 営利 | $199m | $225m | $172m |
| 営利率 | 9.5% | 9.3% | 7.0% |
| 純利益 | $159m | $169m | $104m |
| PSR | — | — | — |
| PGPR | — | — | — |
| PER | — | — | — |
| PBR | — | — | — |
| ネットキャッシュ | $299m | $137m | $226m |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | 24.6% | 8.6% |
| セールス効率 | — | 112.2% | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
