GME株価 $21.88 · 時価総額 $9.8bn
GameStop Corp.
Retail-Computer & Computer Software Stores| 期 | 24/02 | 25/02 | 26/01 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $5.3bn | $3.8bn | $3.6bn |
| 成長率 | — | -27.5% | — |
| 総利益 | $1.3bn | $1.1bn | $1.2bn |
| 総利益率 | 24.5% | 29.1% | 33.0% |
| 販管費 | $1.3bn | $1.1bn | $910m |
| 販管費率 | 25.1% | 29.6% | 25.1% |
| 営利 | $-34m | $-26m | $232m |
| 営利率 | -0.7% | -0.7% | 6.4% |
| 純利益 | $7m | $131m | $418m |
| PSR | 1.86x | 2.56x | 2.69x |
| PGPR | 7.6x | 8.8x | 8.2x |
| PER | 1460.0x | 74.5x | 23.4x |
| PBR | 7.31x | 1.98x | 1.80x |
| ネットキャッシュ | $882m | $4.7bn | $2.1bn |
| EV/EBITDA | 410.1x | 168.4x | 26.5x |
| Rule of 40 | — | -28.2% | — |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
