GOOD株価 $12.95 · 時価総額 $627m
GLADSTONE COMMERCIAL CORP
Lessors of Real Property, NEC産業用およびオフィス不動産をREITとして取得保有管理しネットリースで賃料収入を得る
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $148m | $149m | $161m |
| 成長率 | — | 1.2% | 8.0% |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | $4m | $4m | $4m |
| 販管費率 | 3.0% | 2.6% | 2.5% |
| 営利 | — | — | — |
| 営利率 | — | — | — |
| 純利益 | $5m | $24m | $19m |
| PSR | 4.25x | 4.20x | 3.89x |
| PGPR | — | — | — |
| PER | 125.8x | 26.1x | 32.5x |
| PBR | 4.09x | 3.66x | 3.65x |
| ネットキャッシュ | $-727m | $-682m | $-836m |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | — | — |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
