GPN株価 $86.84 · 時価総額 $21.5bn
GLOBAL PAYMENTS INC.
Services-Business Services, NEC| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $7.4bn | $7.7bn | $7.7bn |
| 成長率 | — | 4.8% | -0.4% |
| 総利益 | $5.3bn | $5.7bn | $5.6bn |
| 総利益率 | 72.0% | 73.7% | 72.6% |
| 販管費 | $3.9bn | $4.0bn | $4.1bn |
| 販管費率 | 52.3% | 51.7% | 53.5% |
| 営利 | $1.3bn | $2.0bn | $1.8bn |
| 営利率 | 17.8% | 25.5% | 22.8% |
| 純利益 | $986m | $1.6bn | $1.4bn |
| PSR | 2.91x | 2.78x | 2.79x |
| PGPR | 4.0x | 3.8x | 3.8x |
| PER | 21.8x | 13.7x | 15.4x |
| PBR | 0.93x | 0.97x | 0.94x |
| ネットキャッシュ | $-14.2bn | $-13.7bn | $-13.1bn |
| EV/EBITDA | 14.5x | 11.0x | 11.6x |
| Rule of 40 | — | 30.3% | 22.4% |
| セールス効率 | — | 275.4% | -92.1% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
