HOOD株価 $86.60
Robinhood Markets, Inc.
Security Brokers, Dealers & Flotation Companies| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $1.9bn | $3.0bn | $4.5bn |
| 成長率 | — | 58.2% | 51.6% |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | $1.2bn | $455m | $628m |
| 販管費率 | 62.7% | 15.4% | 14.0% |
| 営利 | — | — | — |
| 営利率 | — | — | — |
| 純利益 | $-541m | $1.4bn | $1.9bn |
| PSR | — | — | — |
| PGPR | — | — | — |
| PER | — | — | — |
| PBR | — | — | — |
| ネットキャッシュ | $4.8bn | $4.3bn | $4.3bn |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | — | — |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
