HPP株価 $14.11 · 時価総額 $765m
Hudson Pacific Properties, Inc.
Real Estateテクノロジー・メディア企業向けにオフィスやスタジオ施設を開発・運営し賃料収入を得る不動産投資信託
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $952m | $842m | $831m |
| 成長率 | — | -11.6% | -1.3% |
| 総利益 | $502m | $388m | $403m |
| 総利益率 | 52.7% | 46.1% | 48.5% |
| 販管費 | $75m | $79m | $73m |
| 販管費率 | 7.9% | 9.4% | 8.8% |
| 営利 | $137m | $137m | $137m |
| 営利率 | 14.3% | 16.2% | 16.4% |
| 純利益 | $27m | $27m | $27m |
| PSR | 0.80x | 0.91x | 0.92x |
| PGPR | 1.5x | 2.0x | 1.9x |
| PER | 28.1x | 28.1x | 28.1x |
| PBR | 0.25x | 0.27x | 0.26x |
| ネットキャッシュ | $-2.5bn | $-2.6bn | $-2.5bn |
| EV/EBITDA | 6.2x | 6.8x | 6.4x |
| Rule of 40 | — | 4.6% | 15.1% |
| セールス効率 | — | -2535.2% | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
