IDCC株価 $260.20 · 時価総額 $6.7bn
INTERDIGITAL, INC.
Patent Owners & Lessors無線通信や映像技術の研究開発を行い関連特許をデバイスメーカーやクラウドサービス提供企業にライセンス供与する
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $550m | $869m | $834m |
| 成長率 | — | 58.0% | -4.0% |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | $61m | $61m | $61m |
| 販管費率 | 11.1% | 7.0% | 7.3% |
| 営利 | $222m | $440m | $461m |
| 営利率 | 40.3% | 50.6% | 55.3% |
| 純利益 | $214m | $359m | $407m |
| PSR | 12.16x | 7.70x | 8.01x |
| PGPR | — | — | — |
| PER | 31.2x | 18.6x | 16.4x |
| PBR | 11.49x | 7.80x | 6.07x |
| ネットキャッシュ | $-171m | $56m | $264m |
| EV/EBITDA | 22.9x | 13.0x | 11.9x |
| Rule of 40 | — | 108.6% | 51.3% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
