INVH株価 $29.67 · 時価総額 $18.2bn
Invitation Homes Inc.
Real Estate Operators (No Developers) & Lessors| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $2.4bn | $2.6bn | $2.7bn |
| 成長率 | — | 7.7% | 4.2% |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | $82m | $91m | $95m |
| 販管費率 | 3.4% | 3.5% | 3.5% |
| 営利 | $118m | $118m | $118m |
| 営利率 | 4.9% | 4.5% | 4.3% |
| 純利益 | $519m | $454m | $588m |
| PSR | 7.47x | 6.94x | 6.66x |
| PGPR | — | — | — |
| PER | 35.0x | 40.0x | 30.9x |
| PBR | 1.79x | 1.86x | 1.91x |
| ネットキャッシュ | $-7.8bn | $-8.0bn | $-8.3bn |
| EV/EBITDA | 32.8x | 31.5x | 30.6x |
| Rule of 40 | — | 12.2% | 8.5% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
