KBR株価 $34.37 · 時価総額 $4.3bn
KBR, Inc.
Heavy Construction Other Than Bldg Const - Contractors| 期 | 23/12 | 25/01 | 26/01 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $7.0bn | $7.7bn | $7.8bn |
| 成長率 | — | — | — |
| 総利益 | $977m | $1.1bn | $1.1bn |
| 総利益率 | 14.0% | 14.3% | 14.8% |
| 販管費 | $487m | $543m | $578m |
| 販管費率 | 7.0% | 7.0% | 7.4% |
| 営利 | $449m | $659m | $778m |
| 営利率 | 6.5% | 8.5% | 10.0% |
| 純利益 | $-265m | $375m | $415m |
| PSR | 0.62x | 0.56x | 0.56x |
| PGPR | 4.4x | 4.0x | 3.8x |
| PER | — | 11.6x | 10.5x |
| PBR | 3.14x | 2.99x | 2.89x |
| ネットキャッシュ | $-1.5bn | $-2.2bn | $-2.1bn |
| EV/EBITDA | 10.0x | 8.1x | 6.8x |
| Rule of 40 | — | — | — |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
