KKR株価 $100.98 · 時価総額 $89.7bn
KKR & Co. Inc.
Investment Advice| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $14.5bn | $21.9bn | $19.5bn |
| 成長率 | — | 50.9% | -11.0% |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | — | — | — |
| 販管費率 | — | — | — |
| 営利 | — | — | — |
| 営利率 | — | — | — |
| 純利益 | $3.7bn | $3.1bn | $2.4bn |
| PSR | 6.19x | 4.10x | 4.61x |
| PGPR | — | — | — |
| PER | 24.0x | 29.2x | 37.8x |
| PBR | 3.92x | 3.79x | 2.90x |
| ネットキャッシュ | $-28.1bn | $-28.1bn | $-28.1bn |
| EV/EBITDA | — | — | — |
| Rule of 40 | — | — | — |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
