LAND株価 $8.48 · 時価総額 $322m
GLADSTONE LAND CORP
Real Estate Investment Trusts米国で農地や関連施設を所有し農家へリースする不動産投資信託事業を展開
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $0m | $0m | $12m |
| 成長率 | — | — | — |
| 総利益 | $0m | $0m | $3m |
| 総利益率 | — | — | 21.2% |
| 販管費 | $3m | $3m | $2m |
| 販管費率 | — | — | 19.3% |
| 営利 | $11m | $11m | $11m |
| 営利率 | — | — | 93.5% |
| 純利益 | $15m | $13m | $14m |
| PSR | — | — | 26.50x |
| PGPR | — | — | 125.1x |
| PER | 22.1x | 24.3x | 23.8x |
| PBR | 0.45x | 0.47x | 0.48x |
| ネットキャッシュ | $-556m | $-509m | $-446m |
| EV/EBITDA | 18.1x | 17.9x | 16.7x |
| Rule of 40 | — | — | — |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
