LEGH株価 $26.87 · 時価総額 $640m
Legacy Housing Corporation
Mobile Homes米国南部で低価格の組立住宅やタイニーハウスを製造販売し独立系小売店や自社店舗住宅コミュニティ向けに提供住宅ローンも手掛ける
| 期 | 23/12 | 24/12 | 25/12 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $145m | $129m | $117m |
| 成長率 | — | -10.9% | -9.6% |
| 総利益 | $45m | $39m | $32m |
| 総利益率 | 31.3% | 30.4% | 27.5% |
| 販管費 | $24m | $22m | $30m |
| 販管費率 | 16.7% | 17.2% | 25.3% |
| 営利 | $65m | $64m | $48m |
| 営利率 | 44.5% | 49.2% | 41.4% |
| 純利益 | $54m | $62m | $42m |
| PSR | 4.41x | 4.95x | 5.47x |
| PGPR | 14.1x | 16.3x | 19.9x |
| PER | 11.7x | 10.4x | 15.3x |
| PBR | 1.47x | 1.30x | 1.21x |
| ネットキャッシュ | $1m | $1m | $8m |
| EV/EBITDA | 9.6x | 9.7x | 12.6x |
| Rule of 40 | — | 38.3% | 31.8% |
| セールス効率 | — | — | -98.0% |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
