LEN.B株価 $81.76 · 時価総額 $21.1bn
LENNAR CORP /NEW/
General Bldg Contractors - Residential Bldgs| 期 | 23/11 | 24/11 | 25/11 |
|---|---|---|---|
| 売上 | $34.2bn | $35.4bn | $34.2bn |
| 成長率 | — | 3.5% | -3.5% |
| 総利益 | — | — | — |
| 総利益率 | — | — | — |
| 販管費 | $2.2bn | $2.5bn | $2.7bn |
| 販管費率 | 6.5% | 7.0% | 7.8% |
| 営利 | $3.5bn | $3.5bn | $3.5bn |
| 営利率 | 10.2% | 9.8% | 10.2% |
| 純利益 | $3.9bn | $3.9bn | $2.1bn |
| PSR | 0.62x | 0.59x | 0.62x |
| PGPR | — | — | — |
| PER | 5.4x | 5.4x | 10.1x |
| PBR | 0.79x | 0.76x | 0.96x |
| ネットキャッシュ | $-4.6bn | $720m | $-2.1bn |
| EV/EBITDA | 7.1x | 5.7x | 6.4x |
| Rule of 40 | — | 13.3% | 6.7% |
| セールス効率 | — | — | — |
※Rule of 40は売上成長率+営業利益率、セールス効率は売上総利益増加÷販管費増加(販管費増のときのみ)
